Показатель Super 120 Super 160 Super 200
Ёмкость камеры сушки, м3 17 23 27
Ёмкость камеры сушки, т 13 17 20
Центральный шнек 280 mm пропуск тонн/ч 65 65 65
Загрузочный шнек 125 mm пропуск тонн/ч 45 45 45
Высота в рабочем положении, мм 7090 7040 7540
Мощность электродвигателя, кВт 30 30 30
Требуемая мощность ВОМ, л.с. 65 70 70
Производительность (м3/сутки) в разных режимах:
Кукуруза (28% - 14%) продовольственный 80 100 140
Кукуруза (28% - 14%) семенной 37 50 70
Пшеница (20% - 15%) продовольственный 115 130 200
Пшеница (20% - 15%) семенной 58 65 100
Рапс (14% – 9%) продовольственный 105 120 185
Рапс (14% – 9%) семенной 53 57 92
Подсолнечник (12%-8%) продовольственный 82 96 117
Подсолнечник (12%-8%) семенной 66 80 102
Расход топлива (л/т) 0,9 0,9 0,9
Время загрузки/разгрузки, мин. 20/15 25/15 30/20
Время сушки от 20 до 15 % 100 мин 100 мин 100 мин
Время охлаждения 45 мин 45 мин 45 мин
№1272 Created: 2 September 2022
Сергей
Was online 17 march 17:54
No Reviews